Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По объему рынка подержанных автомобилей Татарстан занял десятое место среди регионов России
По итогам девяти месяцев 2016 года в республике были реализованы 92,1 тыс. машин, по сравнению с 2015-м рост составил 8,7 процента.
(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Аналитическое агентство «Автостат» представило рейтинг 50 крупнейших региональных рынков автомобилей с пробегом. Согласно результатам исследования, доля Татарстана по итогам девяти месяцев 2016 года составила 2,4 процента, за это время в республике реализовано 92,1 тыс. подержанных автомобилей. В 2015-м за аналогичный период было продано 84,7 тысячи машин с пробегом.
С такими показателями Татарстан занял десятую строчку рейтинга. Исследование опубликовано на сайте агентства.
Лидирующие позиции занимают Москва, Московская область и Краснодарский край. За девять месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3,8 млн единиц, показав рост в 7,4 процента по сравнению с девятью месяцами 2015 года.
№ | регион | Объем рынка (тысяч машин) | Процент роста по сравнению с 2015 годом | доля, % |
1. | Москва | 247,4 | 4,8 | 6,4 |
2. | Московская обл. | 222,4 | 9,9 | 5,8 |
3. | Краснодарский край | 175,6 | 5,3 | 4,6 |
4. | Санкт-Петербург | 140,7 | 12,2 | 3,7 |
5. | Ростовская обл. | 115,9 | 6,0 | 3,0 |
6. | Свердловская обл. | 114,5 | 6,6 | 3,0 |
7. | Башкортостан | 102,0 | 10,6 | 2,7 |
8. | Челябинская обл. | 97,2 | 10,0 | 2,5 |
9. | Новосибирская обл. | 94,9 | 6,1 | 2,5 |
10. | Татарстан | 92,1 | 8,7 | 2,4 |
11. | Красноярский край | 86,5 | 4,8 | 2,3 |
12. | Нижегородская обл. | 84,0 | 9,9 | 2,2 |
13. | Самарская обл. | 82,9 | 12,2 | 2,2 |
14. | Приморский край | 77,1 | 9,0 | 2,0 |
15. | Иркутская обл. | 75,3 | 7,9 | 2,0 |
16. | Ставропольский край | 72,2 | 2,9 | 1,9 |
17. | Алтайский край | 70,8 | 3,2 | 1,8 |
18. | Кемеровская обл. | 69,1 | 11,4 | 1,8 |
19. | Воронежская обл. | 63,6 | 12,8 | 1,7 |
20. | Саратовская обл. | 62,2 | 5,6 | 1,6 |
21. | Пермский край | 61,7 | 8,2 | 1,6 |
22. | Волгоградская обл. | 58,0 | 3,3 | 1,5 |
23. | Омская обл. | 57,4 | 5,9 | 1,5 |
24. | Дагестан | 56,8 | - 5,0 | 1,5 |
25. | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 50,3 | 14,9 | 1,3 |
26. | Белгородская обл. | 46,6 | 13,3 | 1,2 |
27. | Оренбургская обл. | 46,2 | 4,0 | 1,2 |
28. | Хабаровский край | 46,1 | 11,3 | 1,2 |
29. | Тюменская обл. | 44,4 | 10,5 | 1,2 |
30. | Тульская обл. | 42,1 | 11,0 | 1,1 |
31. | Владимирская обл. | 39,4 | 8,8 | 1,0 |
32. | Ленинградская обл. | 38,6 | 13,7 | 1,0 |
33. | Удмуртия | 38,1 | 21,0 | 1,0 |
34. | Тверская обл. | 36,6 | 6,6 | 1,0 |
35. | Калининградская обл. | 35,1 | 0,4 | 0,9 |
36. | Кировская обл. | 33,9 | 4,3 | 0,9 |
37. | Вологодская обл. | 33,2 | 11,7 | 0,9 |
38. | Пензенская обл. | 32,2 | 7,2 | 0,8 |
39. | Ярославская обл. | 31,5 | 1,5 | 0,8 |
40. | Липецкая обл. | 31,1 | 15,4 | 0,8 |
41. | Курская обл. | 30,7 | 11,4 | 0,8 |
42. | Калужская обл. | 30,4 | 10,1 | 0,8 |
43. | Брянская обл. | 30,4 | 8,5 | 0,8 |
44. | Томская обл. | 30,2 | 5,7 | 0,8 |
45. | Ульяновская обл. | 30,0 | 16,9 | 0,8 |
46. | Смоленская обл. | 29,4 | 9,7 | 0,8 |
47. | Якутия (Саха) | 29,4 | 3,9 | 0,8 |
48. | Рязанская обл. | 28,7 | 3,2 | 0,7 |
49. | Забайкальский край | 27,7 | 6,5 | 0,7 |
50. | Тамбовская обл. | 27,3 | 16,7 | 0,7 |
ВСЕГО по России | 3 835,9 | 7,4 | 100,0 |
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»