Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань сохранила лидерство в рейтинге социально-экономического развития республики
Компанию столице Татарстана в топ-3 составляют Альметьевский и Нижнекамский районы.
(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Министерство экономики РТ опубликовало традиционный ежемесячный рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана. По оценке специалистов, за 9 месяцев 2016 года тройка лидеров списка не изменилась: на первом месте – Казань, на втором – Альметьевский район, на третьем – Нижнекамский.
Самый высокий прирост показал Спасский район, прибавивший по сравнению с прошлым годом пять позиций. Арский район поднялся 4 строчки.
«Данные изменения обусловлены улучшением ряда показателей: увеличением общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, и снижением уровня зарегистрированной безработицы», – отмечается в комментарии пресс-службы Минэкономики РТ.
Лидером падения стал Ютазинский район, опустившийся на 5 строчек.
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан за январь – сентябрь 2016 года | |||
Итоговый рейтинг | Наименование муниципального района (городского округа) | Изменение к январю-августу 2016 г. | Изменение к январю-декабрю 2015 г. |
1 | Казань | - | - |
2 | Альметьевский | - | - |
3 | Нижнекамский | - | - |
4 | Тукаевский | - | 1 |
5 | Лаишевский | - | -1 |
6 | Верхнеуслонский | - | - |
7 | Новошешминский | - | - |
8 | Пестречинский | - | 2 |
9 | Набережные Челны | - | 4 |
10 | Черемшанский | - | 2 |
11 | Азнакаевский | - | -2 |
12 | Лениногорский | 1 | -4 |
13 | Елабужский | -1 | 1 |
14 | Нурлатский | - | -3 |
15 | Сармановский | - | 3 |
16 | Высокогорский | - | 6 |
17 | Актанышский | - | 2 |
18 | Бугульминский | - | -3 |
19 | Заинский | 2 | -2 |
20 | Менделеевский | -1 | -4 |
21 | Зеленодольский | -1 | -1 |
22 | Буинский | 3 | 1 |
23 | Алькеевский | 1 | 5 |
24 | Бавлинский | -2 | -3 |
25 | Дрожжановский | 1 | 2 |
26 | Атнинский | -3 | 9 |
27 | Кайбицкий | 1 | 3 |
28 | Апастовский | -1 | -3 |
29 | Муслюмовский | - | 10 |
30 | Сабинский | 3 | 3 |
31 | Тюлячинский | - | -5 |
32 | Аксубаевский | -2 | 2 |
33 | Агрызский | -1 | -2 |
34 | Арский | 4 | 4 |
35 | Мензелинский | - | -3 |
36 | Спасский | 5 | 9 |
37 | Чистопольский | -1 | -13 |
38 | Кукморский | -1 | 3 |
39 | Ютазинский | -5 | -10 |
40 | Балтасинский | - | - |
41 | Мамадышский | -2 | -5 |
42 | Камско-Устьинский | - | -5 |
43 | Тетюшский | 2 | - |
44 | Алексеевский | -1 | -2 |
45 | Рыбно-Слободский | -1 | -1 |
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»